Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Flir E6: Resolucion 160x120. Sensibilidad termica: <0.06°C. La primer cámara infrarroja auténtica con imágenes térmicas, visuales y MSX. Conectividad Wi-Fi con dispositivos moviles a traves de la aplicación FLIR Tools.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2014
Ahora usted podrá contar con la mejor herramienta de inspección que le permitirá aumentar su competitividad y clientela. Impresione a sus clientes con imágenes dramáticas termicas MSX; las cuales le revelaran de una manera muy clara la fuente de los problemas relacionados con: pérdida de energía, entrada de humedad y problema estructural de diversos equipos debido a sobrecalentamiento tanto eléctrico como mecánico.
Modelo | FLIR E5/WIFI | FLIR E6/WIFI | FLIR E8/WIFI |
---|---|---|---|
Información gráfica y óptica | |||
Resolución infrarroja | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
Resolución MSX | 320 × 240 | ||
Sensibilidad térmica | <0.10°C | <0.06°C ![]() | |
Campo visual | 45° × 34° | ||
Enfoque | Enfoque libre. | ||
Detector | Microbolómetro no refrigerado. | ||
Pantalla | 3.0 in. 320 × 240 color LCD. | ||
Velocidad de cuadro | 9 Hz | ||
Análisis | |||
Modos de imagen | Imágenes: IR, visual, MSX, galería en miniatura. | Imágenes: IR, visual, MSX, imagen sobre imagen, galería en miniatura. | |
Imágenes con acceso dinámico al espectro(MSX) ![]() | Imagen IR con presentación realzada. | ||
Imagen sobre imagen | No disponible. | Area IR en imagen visual. | |
Alcance de temperatura | De –4° F hasta 482°F (De –20° hasta 250°C) | ||
Precisión | Entre ±2% y 2°C | ||
Modos de medición | 2 modos: 1 puntual (centro); 1 área cuadrada (Min/Max) ![]() | 3 modos: 1 puntual (centro); 1 área cuadrada (Min/Max); Isotérmica (abajo/arriba) ![]() ![]() | |
Alarma | No disponible. | Azul o rojo al rebasar la temperatura | |
Corrección de emisividad | Variable de 0.1 hasta 1.0 | ||
Configuración | |||
Paleta de color | Acero, arcoíris y gris | ||
Comandos de ajuste | Adaptación local de unidades, lenguaje y formatos para hora y fecha. | ||
Almacenamiento de imágenes | |||
Capacidad de almacenamiento | La memoria interna puede almacenar hasta 500 conjuntos de imagen. | ||
Modos de almacenamiento | Almacenamiento simultáneo de imágenes IR, visuales y MSX. | ||
Formatos de archivo gráficos | JPEG uniforme, incluye 14-bit para medición de información. | ||
Otros | |||
Tipo de batería/Duración | 4 horas en promedio. | ||
Tamaño/Peso | 0.575 kg. | ||
Caída | 2 metros / 6.6 ft | ||
Garantía | 10 años para el detector/5 años para la batería/2 años para partes y mano de obra. |
Las cámaras térmicas de la Serie E son cámaras pequeñas y ligeras diseñadas para aquellos que desean más calidad de imagen y contar con más funciones para documentar los resultados en un informe profesional.
Con una calidad de imagen de hasta 320 x 240 píxeles, la serie E de FLIR es una herramienta ideal para el mantenimiento predictivo e inspecciones en aplicaciones eléctricas y mecánicas asegurando máxima operatividad y seguridad, con un coste mínimo de energía.
Dependiendo del modelo, las cámaras termográficas de la serie E incorporan un elevado número de funciones extremadamente prácticas y útiles para la realización de inspecciones eléctricas y de mantenimiento.
Con la nueva característica de medición
automática de puntos calientes/fríos, encontrará rápidamente cualquier problema
térmico en el equipamiento inspeccionado y podrá compartir y transferir las
imágenes almacenadas a cualquier dispositivo o red con conexión.
El siguiente sitio usa cookies.