Tapones de prueba de acero con sello doble
Los tapones de doble sello se insertan más en la tubería, lo que proporciona una mayor estabilidad en la tubería. Los dos sellos ayudan a centralizar el tapón dentro de la tubería.


Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp

Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
.png)
Recibe este producto en 24 horas.
Arandelas de empuje instaladas de serie en todos los tapones de 9 ”(225 mm) y superiores.
Galvanizado: resistente a la corrosión hasta 90 horas de prueba de niebla salina.
Combina la economía del precio con la resistencia del acero.
Lleva el nombre Horobin: calidad garantizada.
Los tamaños nominales de tubería, los diámetros mínimo y máximo de tubería que se ajustan a cada tapón,
la presión de prueba máxima y el peso del tapón están disponibles a continuación.
Es responsabilidad del instalador / operador asegurarse de que no se exceda la contrapresión máxima permitida de los tapones de tubería HOROBIN.
Consulte las contrapresiones máximas permitidas en la siguiente tabla.
No. de parte | Tamaño de la tubería Diámetro nominal interno | Se adapta a tuberías con diámetro interno | Inserción mínima en la tubería | Longitud total | Longitud de contacto | Diámetro de la vía fluvial | Contrapresión máxima permitida | Aprox. Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métrico | Imperial | Mínimo | Máximo | |||||||
76012 | 40 mm | 1 1/2 " | 37 mm | 50 mm | 62 mm | 140 mm | 1/2 " | 30p.si | 0,25 kg | |
76022 | 50 mm | 2 " | 50 mm | 61 mm | 66 mm | 140 mm | 1/2 " | 30p.si | 0,28 kg | |
76032 | 65 mm | 2 1/2 " | 61 mm | 75 mm | 67 mm | 140 mm | 1/2 " | 30p.si | 0,46 kg | |
76042 | 75 mm | 3 " | 73 mm | 85 mm | 68 mm | 140 mm | 1/2 " | 20p.si | 0,49 kg | |
76052 | 89 mm | 3 1/2 " | 84 mm | 100 mm | 82 mm | 140 mm | 1/2 " | 15p.si | 0,68 kg | |
76062 | 100 mm | 4 " | 94 mm | 108 mm | 76 mm | 140 mm | 1/2 " | 10p.si | 0,70 kg | |
76072 | 114 mm | 4 1/2 " | 110 mm | 125 mm | 80 mm | 140 mm | 1/2 " | 10p.si | 1,10 kg | |
76082 | 125 mm | 5 " | 124 mm | 139 mm | 74 mm | 140 mm | 1/2 " | 10p.si | 1,25 kg | |
76092 | 150 mm | 6 " | 145 mm | 160 mm | 80 mm | 140 mm | 1/2 " | 10p.si | 1,50 kg | |
76532 | 175 mm | 7 " | 175 mm | 200 mm | 92 mm | 210 mm | 1 " | 7p.si | 2,65 kg | |
76552 | 200 mm | 8 " | 195 mm | 215 mm | 92 mm | 210 mm | 1 " | 7p.si | 2,70 kg | |
76562 | 225 mm | 9 " | 210 mm | 230 mm | 92 mm | 210 mm | 1 " | 7p.si | 3,45 kg | |
76572 | 250 mm | 10 " | 245 mm | 260 mm | 110 mm | 210 mm | 1 " | 7p.si | 4,90 kg | |
76582 | 300 mm | 12 " | 296 mm | 320 mm | 170 mm | 210 mm | 1 " | 7p.si | 6,75 kg | |
76592 | 350 mm | 14 " | 348 mm | 385 mm | 170 mm | 310 mm | 1 " | 5p.si | 11,40 kg | |
76602 | 375 mm | 15" | 370 mm | 415 mm | 200 mm | 310 mm | 1 " | 5p.si | 12,20 kg | |
76612 | 400 mm | 16" | 390 mm | 430 mm | 195 mm | 310 mm | 1 " | 5p.si | 13,90 kg | |
76632 | 450 mm | 18 " | 448 mm | 495 mm | 250 mm | 410 mm | 1 " | 5p.si | 18,50 kg |
muy utiles
todas las medidas