Tapones para tuberias de alta presion
Tapón de tubo, mecánica, tamaño nominal 2 A, Min Dia 1,73 In, Max Dia 2.06, máximo de presión de aire 112 PSI, contrapresión máxima 258 pies de carga, Tamaño desinflado 2.63 L x 1.71 D en, hecho en material de goma, para uso en Conexión y pruebas en líneas de agua.


Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp

Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
.png)
Recibe este producto en 24 horas.
Los tapones de alta presion han sido diseñados para aplicaciones de alta presión y funcionan en todo tipo de tuberías, y son ideales para tapar los empalmes de las líneas de agua.
Funciones
- Funciona en todos los tipos de tuberías
- Ideal para tapar los empalmes de las tuberías de agua
- Diseñado para aplicaciones de alta presión Equipado con:
- Junta tórica de caucho natural
- Tuerca de mariposa en los tamaños de 0,39" a 1,25".
- Tuerca hexagonal en los tamaños de 1,5"-5"
Especificaciones:
- Presión de la cabeza (pies de cabeza): 258
- Máxima presión de retorno: 112 psi (7,7 bar)
- Tamaño nominal: 1,25".
- Rango de uso: 1.24"-1.43"
Diámetro de la barra | Contrapresiones máximas admisibles * | Producto | Shpg Wt lbs |
|||||||||||
Nominal | Máximo | Mínimo | Presión de aire | Presión de carga | Dia | Longitud | ||||||||
en | mm | en | mm | en | mm | psi | bar | pies | m | en | mm | en | mm | |
0.39 | 10 | 0.43 | 11 | 0.38 | 10 | 185 | 12.8 | 428 | 128 | 0.38 | 10 | 1.87 | 48 | 1 |
0.5 | 13 | 0.56 | 14 | 0.5 | 13 | 180 | 12.4 | 415 | 124 | 0.49 | 12 | 1.87 | 48 | 1 |
0.75 | 20 | 0.87 | 22 | 0.72 | 18 | 180 | 12.4 | 415 | 124 | 0.7 | 18 | 2.06 | 52 | 1 |
1 | 25 | 1.02 | 26 | 0.86 | 22 | 40 | 2.8 | 92 | 28 | 0.84 | 21 | 2.18 | 55 | 1 |
1.25 | 32 | 1.43 | 36 | 1.24 | 32 | 112 | 7.7 | 258 | 77 | 1.22 | 31 | 2.06 | 52 | 1 |
1.5 | 40 | 1.53 | 39 | 1.43 | 36 | 88 | 6.1 | 203 | 62 | 1.41 | 36 | 1.87 | 48 | 1 |
2 | 50 | 2.06 | 52 | 1.73 | 44 | 112 | 7.7 | 258 | 77 | 1.71 | 43 | 2.63 | 67 | 1 |
2.5 | 60 | 2.78 | 71 | 2.3 | 58 | 72 | 4.9 | 166 | 51 | 2.28 | 58 | 2.75 | 70 | 1 |
3 | 75 | 3.2 | 81 | 2.73 | 69 | 28 | 1.9 | 65 | 19 | 2.71 | 69 | 3.12 | 79 | 2 |
4 | 100 | 4.5 | 114 | 3.72 | 95 | 24 | 1.7 | 55 | 17 | 3.7 | 94 | 3.12 | 79 | 3 |
5 | 125 | 5.19 | 132 | 4.8 | 122 | 8 | 0.6 | 18 | 6 | 4.78 | 121 | 3.25 | 82 | 3 |
salen muy buenos
muchas medidas
tienen de muchas medidas
envio muy rápido
los suelo usar mucho para mis reparaciones
no dan problemas
mucha variedad de medidas
calidad
no dan problemas
muchas medidas
encontre la medida que necesitaba
buena calidad
muchas medidas
variedad y buenos precios.
Bueno y economico
Me cerro la tuberia del desague del baño que no usaba sin problemas
me gusta la gran variedad
y encima precios razonables.
material de excelente calidad
volvere a comprar sin duda
gran calidad
merecen la pena,gran servicio al cliente
Me hizo el apaño
tenia que tapar un desague de una piscina y no encontraba en ningun sitio estas medidas