Tapones mecanicos bypass de acero
Los tapones de tubería o los tapones de drenaje, como se conocen a veces, se utilizan para sellar temporalmente el extremo de una tubería o abertura para muchas aplicaciones de ensayo diferentes. Los tapones de tubos se utilizan principalmente para sellar del agua, gases y objetos extraños en tuberías recién colocadas, o sistemas de tuberías que están en reparación.


Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp

Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
.png)
Recibe este producto en 24 horas.
Los tapones de prueba expandibles para purga y bloqueo general de tuberías
Los tapones de tubería o los tapones de drenaje, como se conocen a veces, se utilizan para sellar temporalmente el extremo de una tubería o abertura para muchas aplicaciones de ensayo diferentes. Los tapones de tubos se utilizan principalmente para sellar del agua, gases y objetos extraños en tuberías recién colocadas, o sistemas de tuberías que están en reparación.
TAG Pipe Purge Sistema de tapones de tubería están disponibles en una serie de estilos diferentes para adaptarse a muchas aplicaciones, en tamaños desde ½ a 72" los tapones de tubería especial también están disponibles para pruebas de presión.
Cómo funcionan
Un husillo / eje central en el que dos placas están provistas de un neumático de caucho natural (anillo) entre ellos, una tuerca de mariposa en el eje que mueve las dos placas juntas comprimiendo el neumático y haciendo el sello en el tubo. Estos tapones también se pueden suministrar con una versión de eje hueco para atornillar en conexiones estándar de manguera o para usar casquillos de pezón fijos o libres.
Los tapones de tubo expandibles están disponibles en tres tipos diferentes.
Todos los enchufes cumplen con las normas británicas BS8005 para pruebas de baja presión y sellado de tuberías.
Tamaños y Especificaciones
No. de parte | Tamaño de la tubería Diámetro nominal interno | Se adapta a tuberías con diámetro interno | Inserción mínima en la tubería | Longitud total | Longitud de contacto | Diámetro de la vía fluvial | Contrapresión máxima permitida | Aprox. Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métrico | Imperial | Mínimo | Máximo | |||||||
73811 | 12 mm | 1/2 | 12 mm | 16 mm | 66 mm | 110 mm | 4 mm | 50 psi | 40 g | |
73821 | 19 mm | 3/4 | 19 mm | 26 mm | 66 mm | 110 mm | 6 mm | 50 psi | 50 g | |
73831 | 25 mm | 1 | 25 mm | 37 mm | 66 mm | 110 mm | 6 mm | 50 psi | 70 g | |
73841 | 32 mm | 1 1/4 | 31 mm | 39 mm | 66 mm | 110 mm | 6 mm | 50 psi | 90 g | |
73851 | 40 mm | 1 1/2 | 38 mm | 48 mm | 66 mm | 110 mm | 6 mm | 30 psi | 130 g |
No. de parte | Tamaño de la tubería Diámetro nominal interno | Se adapta a tuberías con diámetro interno | Inserción mínima en la tubería | Longitud total | Longitud de contacto | Diámetro de la vía fluvial | Contrapresión máxima permitida | Aprox. Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métrico | Imperial | Mínimo | Máximo | |||||||
73012 | 40 mm | 1 1/2 | 37 mm | 50 mm | 31 mm | 81,5 mm | 1/2 | 30 psi | 0,16 kg | |
73022 | 50 mm | 2 | 50 mm | 61 mm | 32,7 mm | 82,8 mm | 1/2 | 30 psi | 0,18 kg | |
73032 | 65 mm | 2 1/2 | 61 mm | 75 mm | 33,2 mm | 80,5 mm | 1/2 | 30 psi | 0,26 kg | |
73042 | 75 mm | 3 | 73 mm | 85 mm | 34 mm | 80,5 mm | 1/2 | 20 psi | 0,28 kg | |
73052 | 89 mm | 3 1/2 | 84 mm | 100 mm | 41 mm | 81 mm | 1/2 | 15 psi | 0,36 kg | |
73062 | 100 mm | 4 | 94 mm | 108 mm | 37,5 mm | 83,3 mm | 1/2 | 10 psi | 0,41 kg | |
73072 | 114 mm | 4 1/2 | 110 mm | 125 mm | 40 mm | 83,3 mm | 1/2 | 10 psi | 0,58 kg | |
73082 | 125 mm | 5 | 124 mm | 139 mm | 37 mm | 83,3 mm | 1/2 | 10 psi | 0,60 kg | |
73092 | 150 mm | 6 | 150 mm | 160 mm | 39,7 mm | 83,3 mm | 1/2 | 10 psi | 0,75 kg | |
73542 | 175 mm | 7 | 175 mm | 200 mm | 46 mm | 130 mm | 1 | 7 psi | 1,56 kg | |
73552 | 200 mm | 8 | 195 mm | 215 mm | 37 mm | 130 mm | 1 | 7 psi | 1,47 kg | |
73562 | 225 mm | 9 | 210 mm | 230 mm | 58 mm | 150 mm | 1 | 7 psi | 1,93 kg | |
73572 | 250 mm | 10 | 245 mm | 260 mm | 55 mm | 150 mm | 1 | 7 psi | 2,55 kg | |
73582 | 300 mm | 12 | 296 mm | 320 mm | 85 mm | 150 mm | 1 | 7 psi | 3,72 kg | |
73592 | 350 mm | 14 | 340 mm | 385 mm | 85 mm | 210 mm | 1 | 5 psi | 6,54 kg | |
73602 | 375 mm | 15 | 370 mm | 415 mm | 100 mm | 210 mm | 1 | 5 psi | 7,00 kg | |
73612 | 400 mm | 16 | 390 mm | 430 mm | 95 mm | 210 mm | 1 | 5 psi | 8,45 kg | |
73622 | 450 mm | 18 | 448 mm | 495 mm | 100 mm | 220 mm | 1 | 5 psi | 10,6 kg |
salen buenos
muchas medidas
salen buenos
no son caros
muchas medidas
buenos precios
cantidad de medidas
buenos precios
varias medidas
muy buena atencion
mucha variedad
buen precio
gran variedad
servicio muy bueno al cliente