ROCAM 4 Plus
Cámara de inspección de tuberías de 75-150 mm con bloque de cámara de Ø 30 mm y 110-300 mm con bloque de cámara de Ø 40 mm, con software de documentación integrado y gran pantalla táctil desmontable de 10,4”.


Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp

Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
.png)
Recibe este producto en 24 horas.
Dispone de 30 metros de cable con trasmisor incluido. Frecuencia del transmisor: 33 kHz
CARACTERÍSTICAS | |
* | Edición de imagen, cambio de ajustes de cámara y guía de menú por medio de pantalla |
* | Grabación directa de imágenes y vídeo, así como edición de opciones (P.ej. documentación de daños) |
* | Grabación rápida de datos con teclado integrado para marcar, destacar y nombrar los daños. |
* | Con posibilidad de sonda transmisora integrada que permite una localización precisa del bloque de cámara (33 Hz) |
* | Transmisión de imágenes y vídeo. |
* | Transmisión en directo de imágenes y datos a la aplicación ROCAM® 4 App a través de WIFI. |
DATOS TÉCNICOS | ||
* | Pantalla: Pantalla Táctil en Color de 10,4” | |
* | Formato vídeo: AVI | |
* | Formato imagen: JPEG 720 x 600 píxeles | |
* | Conexión: WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB, SD-card. | |
* | Alimentación: Batería Ion-Litio 18 V / 3,0 Ah - 230V, 50-60 Hz | |
ROCAM® 4 con módulo Ø 30 mm: | ||
Bloque de cámara: Ø 30 mm, autonivelante y estanca, 25 LEDs | ||
Tuberías: Ø 70 - 150 mm | ||
ROCAM® 4 con módulo Ø 40 mm: | ||
Bloque de cámara: Ø 40 mm, autonivelante y estanca, 36 LEDs | ||
Tuberías: Ø 100 - 300 mm |
Montaje de transmisor:
• Puede utilizarse un transmisor opcional de 33 kHz para determinar la longitud del bloque de cámara (90° hasta Ø 70)
• El transmisor también puede utilizarse sin el bloque de cámara en diámetros pequeños para determinar el curso de la tubería sin inspección visual.
Las hay mucho mejores
solo pagas la marca, hay equipos mucho mejores por menos precio, el envio fue al menos muy rapido