Sistema de cámara SeeSnake® MAX™ RM200 con monitor CS6x, una batería 4,0 de 18 V, un cargador y un adaptador
47163
KIT, CS6 WITH RM200 61M SL
El sistema de cámaras rM200 combina la portabilidad con la versatilidad de la serie de tambor D2, que ofrece diferentes combinaciones de rigidez de los cables de empuje y flexibilidad del resorte para abordar cualquier trabajo de inspección.


Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp

Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
.png)
Recibe este producto en 24 horas.
10.829,02 €
14.834,28 €
Ahorras 27%
Impuestos excluidos
Este modelo incluye un monitor CS6x, una batería 4,0 de 18 V, un cargador y un adaptador
Características
Intercambiabilidad
- La serie de tambores D2 actualmente consta de los tambores D2A y D2B.
- El rM200 viene con el tambor que usted elija.
- Se puede adquirir cualquier tambor por separado.
- Si posee los dos, podrá intercambiarlos de manera rápida y fácil para lograr flexibilidad en el trabajo.
Capacidad de empuje
- Los tambores cuentan con diferentes longitudes, diámetros, rigidez y resortes de los cables de empuje.
- Elija el tambor que le permita pasar con facilidad por curvas y conexiones en T. ¡Hay un tambor adecuado para usted!
Portabilidad
- Desplazamiento fácil mediante ruedas o asa de transporte.
- Acople el monitor digital CS6x o CS65x para un transporte, operación y almacenamiento prácticos.
Especificaciones
RM200A
Capacidad del tubo (si se usa con una guía de tubo de 12,5 cm [5 pulg.]). | 3,8 cm a 20,3 cm (1,5 a 8 pulg.) |
Largo del cable de empuje | 61 m (200 pies) |
Diámetro | 0,76 cm (0,3 pulg.) |
Diámetro del núcleo de fibra de vidrio | 0,36 cm (0,14 pulg.) |
Radio mínimo del codo | 7,1 cm (2,8 pulg.) |
Peso del sistema | 36,3 lb (16,5 kg) |
Peso del tambor | 16,4 lb (7,4 kg) |
Diámetro del tambor | 43,2 cm (17 pulg.) |
Vista de la cámara | Autonivelante |
Largo | 2,6 cm (1 pulg.) |
Diámetro | 2,5 cm (1 pulg.) |
Luz | 6 LED |
Frecuencia de sonda | 512 Hz |
Resolución | NTSC 656 x 492 píxeles; PAL 768 x 576 píxeles |
Tipo de conjunto de resortes | Único. Largo, 30,8 cm (12 pulg.) |
RM200B
Capacidad del tubo (si se usa con una guía de tubo de 12,5 cm [5 pulg.]). | 5,1 cm a 20,3 cm (2 a 8 pulg.) |
Largo del cable de empuje | 50 m (165 pies) |
Diámetro | 0,90 cm (0,35 pulg.) |
Diámetro del núcleo de fibra de vidrio | 0,45 cm (0,18 pulg.) |
Radio mínimo del codo | 8,9 cm (3,5 pulg.) |
Peso del sistema | 39,2 lb (17,8 kg) |
Peso del tambor | 19,2 lb (8,7 kg) |
Diámetro del tambor | 43,2 cm (17 pulg.) |
Vista de la cámara | Autonivelante |
Largo | 2,6 cm (1 pulg.) |
Diámetro | 2,5 cm (1 pulg.) |
Luz | 6 LED |
Frecuencia de sonda | 512 Hz |
Resolución | NTSC 656 x 492 píxeles; PAL 768 x 576 píxeles |
Tipo de conjunto de resortes | Anidado doble. Largo, 43,3 cm (17 pulg.) |
Información para pedidos
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|
LB | KG | |||
47163 | RM200A & CS6X | Sistema de cámara SeeSnake® MAX™ RM200 con monitor CS6x, una batería 4,0 de 18 V, un cargador y un adaptador | 39 7/10 | 18,00 |
42353 | rM200A | CARRETE, RM200A CON TAMBOR D2A | 36 3/10 | 15,40 |
47533 | rM200B | CARRETE, RM200B CON TAMBOR D2B | 39 1/5 | 17,80 |
47543 | rM200 | TAMBOR, RM200 D2B | 19 1/5 | 8,70 |
47553 | rM200 | TAMBOR, RM200 D2A | 16 2/5 | 7,40 |
ACCESORIOS
NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
35338 | Guiatubos de 45 mm, para cámara de 25 mm (paquete de 2) |
40598 | Guiatubos de 60 mm, para cámara de 25 mm (paquete de 2) |
46708 | Guiatubos de 85 mm, para cámara de 25 mm (paquete de 2) |
46713 | Guiatubos de 125 mm, para cámara de 25 mm (paquete de 2) |
47793 | Guiatubos de 36 mm, para cámara de 25 mm (paquete de 1) |
PIEZAS DE REPUESTO
NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
45443 | Cabezal de cámara autonivelante PAL rM200 / Compact2 |
